Fahrzeuge

Fahrzeug Nutzlast kg   Länge  Breite  Höhe
Kombi 150   1,00 0,80 0,80
Caddy 400   1,30 1,10 1,00
Transporter 1000   3,00 1,60 1,75
Transporter groß 1200   4,30 1,60 1,75
Transporter Plane 1150   4,00 2,00 2,00
LKW 7,5t 2500   6,00 2,45 2,40
Anhänger:          
Transporter - Anhänger 1500   4,00 1,60 1,70
LKW 7,5t     - Anhänger  2350   6,05 2,45 2,40
Druckversion | Sitemap
© Stern-Kurier